Le tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle imprese
Dotazioni ICT, processi organizzativi, commercio elettronico: un'indagine Istat del 2011 ha elaborato una serie di valori percentuali sul totale delle imprese con almeno 10 addetti.
Dotazioni ICT | Italia | Molise |
---|---|---|
Imprese che utilizzano computer | 96,0 | 94,4 |
Imprese con accesso a Internet | 94,3 | 92,6 |
Imprese che utilizzano una connessione fissa in banda larga | 84,1 | 83,3 |
Imprese che utilizzano una connessione mobile in banda larga | 47,0 | 46,3 |
Imprese che forniscono ai propri addetti dispositivi portatili con tecnologia almeno 3G | 47,0 | 46,3 |
Imprese con sito web | 62,6 | 48,8 |
Imprese che utilizzano Internet per relazionarsi a vari livelli con la P.A. | 75,8 | 75,1 |
Timori legati alla sicurezza o alla riservatezza dei dati | 27,1 | 39,5 |
Per maggiori dettagli, consultare l'allegato Pdf "L'ICT nelle imprese".